Показатели доступности и качества медицинской помощи
В соответствии с Территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Республике Дагестан на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов устанавливаются целевые значения критериев доступности и качества медицинской помощи, на основе которых комплексно оценивается уровень и динамика следующих показателей:
Критериями доступности и качества медицинской помощи являются:
№ п/п |
Наименование критерия |
Единица измерения |
Целевые значения критерия | ||
2024
год |
2025
год |
2026
год |
|||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Критерии доступности медицинской помощи | |||||
1. | Удовлетворенность населения медицинской помощью, в том числе: | процентов от числа опрошенных | 75,7 | 75,9 | 76,0 |
городского населения | 76,9 | 77,0 | 78,0 | ||
сельского населения | 74,5 | 74,7 | 75,0 | ||
2. | Доля расходов на оказание медицинской помощи в условиях дневных стационаров в общих расходах на Программу | процентов | 9,65 | 9,9 | 9,81 |
3. | Доля расходов на оказание медицин-ской помощи в амбулаторных условиях в неотложной форме в общих расходах на Программу | процентов | 2, 22 | 2,3 | 2,3 |
4. | Доля пациентов, получивших специализированную медицинскую помощь в стационарных условиях в федеральных медицинских организациях, в общем числе пациентов, которым была оказана специализированная медицинская помощь в стационарных условиях в рамках Программы | процентов | 0 | 0 | 0 |
5. | Доля посещений выездной патро-нажной службой на дому для оказания паллиативной медицинской помощи детскому населению в общем количестве посещений по паллиативной медицинской помощи детскому населению | процентов | 25,1 | 25,2 | 25,4 |
6. | Число пациентов, которым оказана паллиативная медицинская помощь по месту их фактического пребывания, за пределами Республики Дагестан, на территории которой указанные пациенты зарегистрированы по месту жительства | процентов | 10 | 10 | 10 |
7. | Число пациентов, зарегистрированных на территории субъекта Российской Федерации по месту жительства, за оказание паллиативной медицинской помощи которым в медицинских организациях других субъектов Российской Федерации компенсированы затраты на основании межрегионального соглашения | человек | 0 | 0 | 0 |
8. | Доля пациентов, страдающих хроническими неинфекционными заболеваниями, взятых под диспансерное наблюдение, в общем количестве пациентов, страдающих хроническими неинфекционными заболеваниями | процентов | 72,0 | 73,0 | 73,5 |
9. | Доля пациентов, находящихся в стационарных организациях социального обслуживания и страдающих хроническими неинфекционными заболеваниями, получивших медицинскую помощь в рамках диспансерного наблюдения | процентов | 94,6 | 94,6 | 94,6 |
10. | Доля граждан, обеспеченных лекарственными препаратами, в общем количестве льготных категорий граждан | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Критерии качества медицинской помощи | |||||
11. | Доля впервые выявленных заболева-ний при профилактических медицин-ских осмотрах в общем количестве впервые в жизни зарегистрированных заболеваний в течение года, в том числе: | процентов | 36,7 | 36,8 | 36,9 |
11.1. | в рамках диспансеризации | процентов | 32,1 | 32,2 | 32,3 |
12. | Доля впервые выявленных заболеваний при профилактических медицинских осмотрах несовершеннолетних в общем количестве впервые в жизни зарегистрированных заболеваний в течение года у несовершеннолетних | процентов | 34,6 | 34,8 | 34,9 |
13. | Доля впервые выявленных онкологи-ческих заболеваний при профилакти-ческих медицинских осмотрах, в том числе в рамках диспансеризации, в общем количестве впервые в жизни зарегистрированных онкологических заболеваний в течение года, в том числе: | процентов | 26,7 | 27,6 | 28,0 |
13.1. | в рамках диспансеризации | 6,6 | 6,9 | 7,0 | |
14. | Доля впервые выявленных онкологи-ческих заболеваний при профилакти-ческих медицинских осмотрах, в том числе в рамках диспансеризации, от общего количества лиц, прошедших указанные осмотры, в том числе: | процентов | 5,8 | 5,8 | 5,9 |
14.1. | в рамках диспансеризации | 0,09 | 0,9 | 0,1 | |
15. | Доля пациентов со злокачественными новообразованиями, взятых под диспансерное наблюдение, в общем количестве пациентов со злокачественными новообразованиями | процентов | 97,8 | 97,9 | 98,0 |
16. | Доля пациентов с инфарктом миокарда, госпитализированных в первые 12 часов от начала заболевания, в общем количестве госпитализированных пациентов с инфарктом миокарда | процентов | 61,5 | 62,0 | 62,5 |
17. | Доля пациентов с острым инфарктом миокарда, которым проведено стентирование коронарных артерий, в общем количестве пациентов с острым инфарктом миокарда, имеющих показания к его проведению | процентов | 32,5 | 33,0 | 33,5 |
18. | Доля пациентов с острым и повторным инфарктом миокарда, которым выездной бригадой скорой медицинской помощи проведен тромболизис, в общем количестве пациентов с острым и повторным инфарктом миокарда, имеющих показания к его проведению, которым оказана медицинская помощь выездными бригадами скорой медицинской помощи | процентов | 14,0 | 13,0 | 12,0 |
19. | Доля пациентов с острым инфарктом миокарда, которым проведена тромболитическая терапия, в общем количестве пациентов с острым инфарктом миокарда, имеющих показания к ее проведению | процентов | 26,0 | 24,0 | 23,5 |
20. | Доля пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями, госпитализированных в первые 6 часов от начала заболевания, в общем количестве госпитализированных в первичные сосудистые отделения или региональные сосудистые центры пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями | процентов | 38,9 | 39,3 | 39,5 |
21. | Доля пациентов с острым ишемическим инсультом, которым проведена тромболитическая терапия, в общем количестве пациентов с острым ишемическим инсультом, госпитализированных в первичные сосудистые отделения или региональные сосудистые центры в первые 6 часов от начала заболевания | процентов | 3,8 | 3,9 | 4,1 |
22. | Доля пациентов с острым ишемическим инсультом, которым проведена тромболитическая терапия, в общем количестве пациентов с острым ишемическим инсультом, госпитализированных в первичные сосудистые отделения или региональные сосудистые центры | процентов | 9,4 | 9,5 | 9,6 |
23. | Доля пациентов, получающих обезболивание в рамках оказания паллиативной медицинской помощи, в общем количестве пациентов, нуждающихся в обезболивании при оказании паллиативной медицинской помощи | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
24. | Доля пациентов, обследованных перед проведением вспомогательных репродуктивных технологий в соответствие с критериями качества проведения программ вспомогательных репродуктивных технологий клинических рекомендаций «Женское бесплодие» | процентов | 100 | 100 | 100 |
25. | Число циклов ЭКО, выполняемых медицинской организацией, в течение одного года | 1350 | 1400 | 1450 | |
26. | Доля женщин, у которых беременность после применения процедуры экстракорпорального оплодотворения (циклов с переносом эмбрионов) завершились родами, в общем числе женщин, которым были проведены процедуры экстракорпорального оплодотворения (циклов с переносом эмбрионов) | процентов | 25,9
|
28,6
|
28,7
|
27. | Количество обоснованных жалоб, в том числе на несоблюдение сроков ожидания оказания и на отказ в оказании медицинской помощи, предоставляемой в рамках Программы | на 1000 населения | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
28. | Количество случаев госпитализации с диагнозом «бронхиальная астма» | на 100 тыс. населения в год | 97,2 | 96,4 | 96,0 |
29. | Количество случаев госпитализации с диагнозом «хроническая обструк- тивная болезнь легких» | на 100 тыс. населения в год | 111,5 | 108,5 | 107,0 |
30. | Количество случаев госпитализации с диагнозом «хроническая сердечная недостаточность» | на 100 тыс. населения в год | |||
31. | Количество случаев госпитализации с диагнозом «гипертоническая болезнь» | на 100 тыс. населения в год | 467,5 | 457,5 | 450,0 |
32. | Количество случаев госпитализации с диагнозом «сахарный диабет» | на 100 тыс. населения | 155,4 | 154,4 | 153,4 |
33. | Количество пациентов с гепатитом C, получивших противовирусную терапию | на 100 тыс. населения в год | 6,4 | 6,5 | 6,6 |
34. | Доля пациентов, прооперированных в течение 2 дней после поступления в стационар по поводу перелома шейки бедра, от всех прооперированных по поводу указанного диагноза | процентов | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
Критерии эффективности деятельности медицинских организаций | |||||
35. | Эффективность деятельности меди-цинских организаций на основе оценки выполнения функции врачебной должности, в том числе: | процентов | 93,5 | 93,6 | 93,8 |
35.1. | в городской местности | 93,5 | 93,6 | 93,9 | |
35.2. | в сельской местности | 92,2 | 92,3 | 92,4 | |
36. | Эффективность деятельности медицинских организаций на основе оценки показателей рационального и целевого использования коечного фонда, в том числе: | средняя занятость койки в году (количество дней) | 303,0 | 304,0 | 305,0 |
36.1. | в городской местности | 311,0 | 312,0 | 313,0 | |
36.2. | в сельской местности | 289,0 | 290,0 | 290,5 | |
37. | Средняя длительность лечения в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях | дней в среднем по республике | 10,1 | 10,1 | 10,0 |
Дополнительный критерий доступности и качества медицинской помощи, оказываемой медицинскими организациями, подведомственными федеральным органам исполнительной власти | |||||
38. | Доля объема специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи с коэффи- циентом относительной затрато- емкости, равным 2 и более, в объеме оказанной специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи | процентов
|
0,0 | 0,0 | 0,0 |
39. | Доля доходов за счет средств Территориального фонда обязатель-ного медицинского страхования Республики Дагестан в общем объеме доходов федеральной медицинской организации | процентов | 20,0 | 20,0 | 20,0 |